Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 sept. | 18:45 | -- | #3, #1 | |||
3 oct. | 18:45 | -- | #7, #2 | |||
10 oct. | 18:45 | -- | #8, #5 | |||
17 oct. | 18:45 | -- | #6, #5 | |||
24 oct. | 18:45 | -- | #8, #2 | |||
31 oct. | 18:45 | -- | #6, #3 | |||
21 nov. | 18:45 | -- | #5, #4 | |||
28 nov. | 18:45 | -- | #3, #1 | |||
5 déc. | 18:45 | -- | #6, #5 | |||
12 déc. | 18:45 | -- | #4, #3 | |||
19 déc. | 18:45 | -- | #8, #2 | |||
23 jan. | 18:45 | -- | #7, #1 | |||
30 jan. | 18:45 | -- | #3, #2 | |||
13 fév. | 18:45 | -- | #8, #7 | |||
20 fév. | 18:45 | -- | #6, #5 | |||
27 fév. | 18:45 | -- | #4, #1 | |||
13 mar. | 18:45 | -- | #7, #6 | |||
27 mar. | 18:45 | -- | #5, #4 | |||
3 avr. | 18:45 | -- | #3, #2 | |||
10 avr. | 18:45 | -- | #8, #1 |
- #1: L. Brascoup
- #2: Mathieu Goyette
- #3: S. Morissette
- #4: D. Lacroix
- #5: M. Morin
- #6: D. Clément
- #7: Y. Bergeron
- #8: J-S. Sicard