Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 déc. | 18:20 | -- | #1 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 6 jan. | 18:20 | -- | #10 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 13 jan. | 18:20 | -- | #8 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 20 jan. | 18:20 | -- | #6 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 27 jan. | 18:20 | -- | #4 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 3 fév. | 18:20 | -- | #2 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 10 fév. | 18:20 | -- | #11 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 17 fév. | 18:20 | -- | #9 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 24 fév. | 18:20 | -- | #7 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 3 mar. | 18:20 | -- | #5 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 10 mar. | 18:20 | -- | #3 | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
- #1: L. Brascoup
- #2: Y. Provencher
- #3: M. Milot
- #4: D. Larouche
- #5: M. Gagnon
- #6: M. Soubrier
- #7: M. Pépin
- #8: P. Labarre
- #9: S. Nault
- #10: P. Rompré
- #11: Y. Bergeron