Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sept. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 6 oct. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 13 oct. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 20 oct. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 27 oct. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 3 nov. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 10 nov. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 17 nov. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 24 nov. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 1 déc. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 8 déc. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 15 déc. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 5 jan. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 12 jan. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 19 jan. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 26 jan. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 2 fév. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
| 9 fév. | 18:20 | -- | -- | |||
| 20:40 | -- | -- | ||||
- #1: I. Renière
- #2: P. Rompré
- #3: L. Brascoup
- #4: M. Soubrier
- #5: Y. Provencher
- #6: P. Labarre
- #7: Y. Bergeron
- #8: M. Gagnon
- #9: M. Lambert
- #10: P. Mineau