Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. | 8:45 | B1, A1 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 2 oct. | 8:45 | B12, A12 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 16 oct. | 8:45 | B10, A10 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 23 oct. | 8:45 | B8, A8 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 30 oct. | 8:45 | B6, A6 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 13 nov. | 8:45 | B4, A4 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 20 nov. | 8:45 | B2, A2 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 27 nov. | 8:45 | B13, A13 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 4 déc. | 8:45 | B11, A11 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 11 déc. | 8:45 | B9, A9 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 18 déc. | 8:45 | B7, A7 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 8 jan. | 8:45 | B11, B8, B5, B3, B1, A11, A10, A9, A8, A5 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 15 jan. | 8:15 | B3, A3 | ||||
| 10:45 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 5 fév. | 8:45 | B13, B12, B10, B9, B7, B6, B5, B4, B2, A13, A12, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 | ||||
- A1: R. Bouffard
- A2: M. Lapointe
- A3: M. Jacques
- A4: P. St-Louis
- A5: G. Dupuis
- A6: C. Perron
- A7: D. Larouche
- A8: M. Alarie
- A9: M. Marchand
- A10: C. Landry
- A11: P. Beaudry
- A12: M. Hébert
- A13: J-P. Desbiens
- B1: M. Métail
- B2: J. Simard
- B3: L. Lamy
- B4: A. Drouin
- B5: G. Morand
- B6: F. Paquin
- B7: M. Milot
- B8: Y. Bastien
- B9: O. Trudel
- B10: G. Lévesque
- B11: P. Bouchard
- B12: H. Deschênes
- B13: Y. Provencher