#1 - J-S. Sicard
Fiche:
8-7-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 18:45 | 3 | #5 - D. Lacroix | Victoire |
11 octobre | 18:45 | 3 | #4 - Y. Bergeron | Défaite |
18 octobre | 18:45 | 2 | #3 - D. Clément | Victoire |
25 octobre | 18:45 | 2 | #2 - M. Morin | Victoire |
15 novembre | 18:45 | 2 | #5 - D. Lacroix | Victoire |
22 novembre | 18:45 | 3 | #4 - Y. Bergeron | Défaite |
29 novembre | 18:45 | 3 | #3 - D. Clément | Défaite |
6 décembre | 18:45 | 1 | #2 - M. Morin | Victoire |
20 décembre | 18:45 | 4 | #5 - D. Lacroix | Match nul |
3 janvier | 18:45 | 2 | #4 - Y. Bergeron | Défaite |
24 janvier | 18:45 | 3 | #3 - D. Clément | Défaite |
31 janvier | 18:45 | 4 | #2 - M. Morin | Match nul |
21 février | 18:45 | 2 | #5 - D. Lacroix | Victoire |
28 février | 18:45 | 4 | #4 - Y. Bergeron | Défaite |
7 mars | 18:45 | 2 | #3 - D. Clément | Défaite |
14 mars | 18:45 | 3 | #2 - M. Morin | Victoire |
4 avril | 18:45 | 1 | #5 - D. Lacroix | Victoire |
11 avril | 18:45 | 2 | #4 - Y. Bergeron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 11 avril | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 |
Total | 17 | 8 | 7 | 2 | 18 |