A2 - M. Soubrier
Fiche:
2-3-1 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 20:40 | 3 | A15 - S. Godin | Défaite |
| 2 octobre | 18:20 | 1 | A13 - J. Letarte | Victoire |
| 9 octobre | 20:40 | 4 | A11 - M. Falardeau | Défaite |
| 16 octobre | 18:20 | 2 | A9 - M. Dubeau | Match nul |
| 23 octobre | 20:40 | 2 | A7 - S. Michaud | Défaite |
| 30 octobre | 18:20 | 4 | A5 - R. Asselin | Victoire |
| 6 novembre | 18:20 | 2 | A1 - P. Pichon | N/D |
| 20 novembre | 18:20 | 2 | A3 - M-J. Billo | N/D |
| 27 novembre | 18:20 | 3 | A16 - D. Bellemare | N/D |
| 4 décembre | 20:40 | 1 | A14 - O. Boisvert | N/D |
| 11 décembre | 18:20 | 4 | A12 - J. Simard | N/D |
| 18 décembre | 18:20 | 3 | A10 - S. Roy | N/D |
| 8 janvier | 20:40 | 4 | A8 - M. Métail | N/D |
| 15 janvier | 20:40 | 3 | A6 - M. Sigouin | N/D |
| 22 janvier | 20:40 | 4 | A4 - M. Gélinas | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A2) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |