A1 - P. Pichon
Fiche:
1-5-0 (#13)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 20:40 | 1 | A16 - D. Bellemare | Défaite |
| 2 octobre | 20:40 | 3 | A15 - S. Godin | Défaite |
| 9 octobre | 18:20 | 3 | A14 - O. Boisvert | Défaite |
| 16 octobre | 20:40 | 2 | A13 - J. Letarte | Défaite |
| 23 octobre | 18:20 | 2 | A12 - J. Simard | Défaite |
| 30 octobre | 20:40 | 2 | A11 - M. Falardeau | Victoire |
| 6 novembre | 18:20 | 2 | A2 - M. Soubrier | N/D |
| 20 novembre | 18:20 | 4 | A10 - S. Roy | N/D |
| 27 novembre | 20:40 | 3 | A9 - M. Dubeau | N/D |
| 4 décembre | 18:20 | 1 | A8 - M. Métail | N/D |
| 11 décembre | 20:40 | 1 | A7 - S. Michaud | N/D |
| 18 décembre | 18:20 | 4 | A6 - M. Sigouin | N/D |
| 8 janvier | 20:40 | 2 | A5 - R. Asselin | N/D |
| 15 janvier | 18:20 | 1 | A4 - M. Gélinas | N/D |
| 22 janvier | 20:40 | 3 | A3 - M-J. Billo | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A1) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |