Default user A14 - M. Soubrier Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#14)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:40 3 A15 - S. Godin Défaite
2 octobre 18:20 1 A13 - J. Letarte Victoire
9 octobre 20:40 4 A11 - M. Falardeau Défaite
16 octobre 18:20 2 A9 - M. Dubeau Match nul
23 octobre 20:40 2 A7 - S. Michaud Défaite
30 octobre 18:20 4 A5 - R. Asselin Victoire
6 novembre 18:20 2 A1 - P. Pichon Victoire
20 novembre 18:20 2 A3 - M-J. Billo Défaite
27 novembre 18:20 3 A16 - D. Bellemare Défaite
4 décembre 20:40 1 A14 - O. Boisvert Défaite
11 décembre 18:20 4 A12 - J. Simard Défaite
18 décembre 18:20 3 A10 - S. Roy Défaite
8 janvier 20:40 4 A8 - M. Métail Défaite
15 janvier 20:40 3 A6 - M. Sigouin Défaite
22 janvier 20:40 4 A4 - M. Gélinas Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 20:40 3 D4 - P. Pichon Match nul
5 février 18:20 1 D3 - M. Falardeau Défaite
12 février 20:40 1 D2 - R. Asselin Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 février 18:20 4 D3 - R. Asselin Victoire
26 février 20:40 1 D4 - P. Pichon Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 mars 18:20 1 A3 - O. Boisvert Défaite
26 mars 20:40 3 A9 - S. Godin N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A2) 15 3 11 1 7
29 janvier - 12 février (D1) demoted 3 1 1 1 3
19 février - 26 février (D2) 2 2 0 0 4
12 mars - 26 mars (A14) promoted 1 0 1 0 0
Total 21 6 13 2 14

Commanditaires de la ligue