#18 - A. Labarre
Fiche:
2-2-0 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 9:00 | 2 | #9 - M. Hébert | Défaite |
| 7 octobre | 14:20 | 1 | #7 - M. Dumas | Victoire |
| 14 octobre | 9:00 | 3 | #5 - M. Lapointe | Défaite |
| 21 octobre | 12:00 | 3 | #3 - Y. Bastien | Victoire |
| 4 novembre | 12:00 | 2 | #24 - H. Deschênes | N/D |
| 11 novembre | 12:00 | 1 | #22 - C. Carter | N/D |
| 18 novembre | 14:20 | 1 | #20 - Y. Lesieur | N/D |
| 25 novembre | 9:00 | 2 | #1 - J-P. Desbiens | N/D |
| 2 décembre | 9:00 | 3 | #16 - R. Dionne | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |