 #3 - L-M. Martin
Fiche:
1-2-1 (#18)
#3 - L-M. Martin
Fiche:
1-2-1 (#18)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 14:20 | 2 | #24 - M. Milot | Défaite | 
| 9 octobre | 9:00 | 4 | #22 - G. Morand | Victoire | 
| 16 octobre | 9:00 | 1 | #20 - Y. Lesieur | Défaite | 
| 23 octobre | 12:00 | 4 | #18 - M. Lapointe | Match nul | 
| 6 novembre | 9:00 | 1 | #16 - P. Labarre | N/D | 
| 20 novembre | 14:20 | 3 | #14 - M. Hébert | N/D | 
| 27 novembre | 14:20 | 3 | #12 - Y. Provencher | N/D | 
| 4 décembre | 12:00 | 4 | #10 - H. Deschênes | N/D | 
| 11 décembre | 9:00 | 1 | #8 - J-D. Brochu | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 11 décembre | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
