A4 - P. Bouchard
Fiche:
0-1-0 (#11)
Capitaine
Pierre Bouchard3ieme
Yvon Lesieur2ieme
Michel BureauLead
Gilles Bélanger5ieme
Denis Lefèvre| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 8:45 | 3 | B6 - J-P. Desbiens | Match nul |
| 3 octobre | 11:15 | 1 | B4 - P. Beaudry | Victoire |
| 10 octobre | 8:45 | 2 | B2 - D. Larouche | Match nul |
| 17 octobre | 14:15 | 4 | B13 - J. Simard | Victoire |
| 24 octobre | 14:15 | 3 | B11 - L. Lamy | Défaite |
| 31 octobre | 11:15 | 4 | B1 - L-M. Martin | Défaite |
| 21 novembre | 11:15 | 1 | B7 - D. Bellemare | Victoire |
| 28 novembre | 14:15 | 2 | B5 - G. Lévesque | Victoire |
| 5 décembre | 8:45 | 2 | B3 - C. Landry | Victoire |
| 19 décembre | 14:15 | 4 | B12 - J-L. Alarie | Victoire |
| 16 janvier | 8:15 | 3 | B10 - M. Hébert | Victoire |
| 23 janvier | 14:15 | 3 | B8 - P. St-Louis | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 14:15 | 1 | A11 - M. Milot | Défaite |
| 13 février | 8:45 | 4 | A9 - O. Trudel | N/D |
| 20 février | 11:15 | 3 | A7 - C. Perron | N/D |
| 27 février | 14:15 | 2 | A5 - C. Landry | N/D |
| 13 mars | 8:45 | 3 | A3 - L. Lamy | N/D |
| 27 mars | 14:15 | 3 | A12 - M. Charland | N/D |
| 2 avril | 11:15 | 4 | A10 - M. Marchand | N/D |
| 3 avril | 11:15 | 4 | A8 - J-P. Desbiens | N/D |
| 6 avril | 8:45 | 2 | A6 - A. Drouin | N/D |
| 8 avril | 14:15 | 1 | A1 - J. Simard | N/D |
| 10 avril | 11:15 | 1 | A2 - D. Larouche | N/D |
| 14 avril | 8:45 | 2 | A13 - P. St-Louis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B9) | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 |
30 janvier - 14 avril
(A4)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 |