Thumb att.j3nmjoskengx44yo6b4g55zzhlq9tp2lskuhhvmydkg A10 - C. Landry Imprimer
Fiche: 4-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 11:15 1 A5 - S. Dargis Victoire
2 octobre 14:15 3 A3 - M. Jacques Victoire
23 octobre 11:15 2 A12 - M. Hébert Victoire
30 octobre 8:45 1 A1 - R. Bouffard Défaite
13 novembre 8:45 3 A8 - M. Alarie Victoire
20 novembre 14:15 2 A6 - C. Perron N/D
27 novembre 14:15 3 A4 - P. St-Louis N/D
4 décembre 8:45 4 A2 - M. Lapointe N/D
11 décembre 11:15 2 A13 - J-P. Desbiens N/D
18 décembre 14:15 1 A11 - P. Beaudry N/D
15 janvier 8:45 4 A9 - M. Marchand N/D
22 janvier 8:45 1 A7 - D. Larouche N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 22 janvier (A10) 5 4 1 0 8
Total 5 4 1 0 8