Thumb 0bcdc215 101f 4870 9860 d40d9c96b2a1 #2 - J-L. Doucet
Fiche: 15-0-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 septembre 18:45 1 #3 - Y. Bergeron Victoire
29 septembre 18:45 2 #4 - J-S. Sicard Victoire
6 octobre 18:45 1 #1 - D. Clément Victoire
20 octobre 18:45 2 #3 - Y. Bergeron Victoire
27 octobre 18:45 1 #4 - J-S. Sicard Victoire
3 novembre 18:45 2 #1 - D. Clément Victoire
17 novembre 18:45 2 #3 - Y. Bergeron Victoire
24 novembre 18:45 1 #4 - J-S. Sicard Victoire
1 décembre 18:45 2 #1 - D. Clément Victoire
8 décembre 18:45 1 #3 - Y. Bergeron Victoire
15 décembre 18:45 2 #4 - J-S. Sicard Victoire
22 décembre 18:45 2 #3 - Y. Bergeron Victoire
5 janvier 18:45 2 #3 - Y. Bergeron Victoire
26 janvier 18:45 1 #4 - J-S. Sicard Victoire
2 février 18:45 2 #1 - D. Clément N/D
9 février 18:45 1 #3 - Y. Bergeron N/D
16 février 18:45 2 #4 - J-S. Sicard Match nul
23 février 18:45 1 #1 - D. Clément N/D
8 mars 18:45 2 #4 - J-S. Sicard Victoire
15 mars 18:45 2 #1 - D. Clément N/D
29 mars 18:45 1 #3 - Y. Bergeron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
22 septembre - 29 mars 16 15 0 1 31
Total 16 15 0 1 31