Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee #1 - P. Martin
Fiche: 6-3-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:20 1 #10 - R. Perron Défaite
2 octobre 20:40 2 #9 - M. Charland Victoire
9 octobre 18:20 1 #8 - M. Therrien Victoire
16 octobre 20:40 3 #7 - M. Gélinas Victoire
23 octobre 18:20 3 #6 - C. Landry Victoire
30 octobre 20:40 2 #5 - S. Michaud Défaite
6 novembre 18:20 2 #4 - O. Trudel Victoire
13 novembre 18:20 3 #3 - C. Perron Victoire
20 novembre 18:20 1 #2 - M. Jacques Victoire
27 novembre 18:20 1 #10 - R. Perron Défaite
4 décembre 18:20 1 #9 - M. Charland Victoire
11 décembre 20:40 2 #8 - M. Therrien Victoire
18 décembre 18:20 3 #7 - M. Gélinas Victoire
8 janvier 20:40 3 #6 - C. Landry Défaite
15 janvier 18:20 2 #5 - S. Michaud Victoire
22 janvier 20:40 2 #4 - O. Trudel Défaite
29 janvier 18:20 1 #3 - C. Perron Victoire
5 février 20:40 1 #2 - M. Jacques Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 février 18:20 4 #10 - R. Perron Défaite
19 février 18:20 2 #9 - M. Charland Victoire
26 février 20:40 2 #8 - M. Therrien Victoire
4 mars 18:20 2 #7 - M. Gélinas Victoire
11 mars 20:40 2 #6 - C. Landry Victoire
18 mars 18:20 1 #5 - S. Michaud Victoire
25 mars 20:40 1 #4 - O. Trudel Victoire
1 avril 18:20 3 #3 - C. Perron Défaite
8 avril 18:20 2 #2 - M. Jacques Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 5 février 18 13 5 0 26
12 février - 8 avril 9 6 3 0 12
Total 27 19 8 0 38