B11 - L. Lamy
Fiche:
1-1-1 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 8:45 | 2 | B4 - P. Beaudry | Match nul |
3 octobre | 14:15 | 4 | B2 - D. Larouche | Défaite |
10 octobre | 11:15 | 1 | B13 - J. Simard | Victoire |
17 octobre | 11:15 | 3 | B1 - L-M. Martin | N/D |
24 octobre | 14:15 | 3 | B9 - P. Bouchard | N/D |
31 octobre | 14:15 | 4 | B7 - D. Bellemare | N/D |
21 novembre | 8:45 | 2 | B5 - G. Lévesque | N/D |
28 novembre | 8:45 | 1 | B3 - C. Landry | N/D |
12 décembre | 11:15 | 2 | B12 - J-L. Alarie | N/D |
19 décembre | 14:15 | 3 | B10 - M. Hébert | N/D |
16 janvier | 8:15 | 4 | B8 - P. St-Louis | N/D |
23 janvier | 11:15 | 1 | B6 - J-P. Desbiens | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 23 janvier (B11) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |