#11 - K. Pike
Fiche:
3-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 9:00 | 4 | #16 - R. Dionne | Victoire |
| 14 octobre | 14:20 | 2 | #14 - S. Dargis | Défaite |
| 21 octobre | 12:00 | 4 | #12 - L. Meunier | Victoire |
| 28 octobre | 12:00 | 1 | #10 - M. Alarie | Victoire |
| 4 novembre | 9:00 | 3 | #8 - M. Cossette | N/D |
| 11 novembre | 14:20 | 1 | #6 - L. Brascoup | N/D |
| 18 novembre | 9:00 | 3 | #4 - A. Bellerive | N/D |
| 25 novembre | 12:00 | 2 | #2 - R. Babineau | N/D |
| 2 décembre | 9:00 | 2 | #25 - M. Plourde | N/D |
| 9 décembre | 12:00 | 2 | #23 - P. Veillet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |