 #4 - G. Dupuis
#4 - G. Dupuis
 Fiche:
4-0-0 (#1)
Fiche:
4-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 12:30 | 3 | #17 - L. Meunier | Victoire | 
| 8 octobre | 9:30 | 1 | #15 - P. Bouchard | Victoire | 
| 15 octobre | 9:30 | 2 | #13 - C. Janvier | Victoire | 
| 29 octobre | 9:30 | 3 | #11 - N. Simard | Victoire | 
| 5 novembre | 9:30 | 3 | #9 - S. Sirois | N/D | 
| 12 novembre | 12:00 | 1 | #7 - J-L. Alarie | N/D | 
| 19 novembre | 12:00 | 4 | #5 - J-D. Brochu | N/D | 
| 26 novembre | 12:00 | 4 | #3 - M. Beaudin | N/D | 
| 3 décembre | 9:30 | 4 | #18 - C. Carter | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 10 décembre | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
 
 
 
 
 
 
