#1 - L. Brascoup
Fiche:
0-3-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 octobre | 18:45 | 2 | #3 - S. Morissette | Défaite |
| 10 octobre | 18:45 | 3 | #7 - Y. Bergeron | Défaite |
| 17 octobre | 18:45 | 1 | #7 - Y. Bergeron | Défaite |
| 24 octobre | 18:45 | 2 | #5 - M. Morin | N/D |
| 31 octobre | 18:45 | 3 | #4 - D. Lacroix | N/D |
| 21 novembre | 18:45 | 1 | #3 - S. Morissette | N/D |
| 5 décembre | 18:45 | 1 | #2 - Mathieu Goyette | N/D |
| 12 décembre | 18:45 | 2 | #8 - J-S. Sicard | N/D |
| 19 décembre | 18:45 | 2 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
| 30 janvier | 18:45 | 3 | #6 - D. Clément | N/D |
| 13 février | 18:45 | 1 | #5 - M. Morin | N/D |
| 20 février | 18:45 | 1 | #4 - D. Lacroix | N/D |
| 13 mars | 18:45 | 3 | #3 - S. Morissette | N/D |
| 27 mars | 18:45 | 1 | #2 - Mathieu Goyette | N/D |
| 3 avril | 18:45 | 2 | #8 - J-S. Sicard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 10 avril | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |