#4 - Y. Garceau
Fiche:
1-2-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:20 | 4 | #9 - S. Michaud | Défaite |
| 22 octobre | 20:40 | 2 | #7 - G. Bornais | Victoire |
| 29 octobre | 18:20 | 1 | #5 - P. Martin | Défaite |
| 5 novembre | 18:20 | 4 | #3 - D. Larouche | N/D |
| 12 novembre | 18:20 | 3 | #12 - R. Bouffard | N/D |
| 19 novembre | 18:20 | 1 | #10 - L. Bellefeuille | N/D |
| 26 novembre | 20:40 | 2 | #8 - M. Ferland | N/D |
| 3 décembre | 18:20 | 2 | #6 - J. Letarte | N/D |
| 10 décembre | 18:20 | 3 | #1 - J. Simard | N/D |
| 17 décembre | 20:40 | 2 | #2 - M. Charland | N/D |
| 7 janvier | 20:40 | 1 | #11 - R. Marcouiller | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |