#1 - M-J. Billo
Fiche:
1-7-0 (#10)
Capitaine
Marie-Josée Billo3ieme
Julie St-Arnaud2ieme
Jessyka BlouinLead
Isabelle Renière5ieme
Mathilde Therrien| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 20:40 | 2 | #10 - P. Mineau | Défaite |
| 6 octobre | 18:20 | 1 | #9 - M. Lambert | Défaite |
| 13 octobre | 20:40 | 1 | #8 - M. Gagnon | Défaite |
| 20 octobre | 18:20 | 1 | #7 - Y. Bergeron | Victoire |
| 27 octobre | 20:40 | 1 | #6 - P. Labarre | Défaite |
| 3 novembre | 18:20 | 2 | #5 - Y. Provencher | Défaite |
| 10 novembre | 20:40 | 2 | #4 - M. Soubrier | Défaite |
| 17 novembre | 18:20 | 3 | #3 - L. Brascoup | Défaite |
| 24 novembre | 18:20 | 2 | #2 - P. Rompré | N/D |
| 1 décembre | 20:40 | 3 | #10 - P. Mineau | N/D |
| 8 décembre | 18:20 | 2 | #9 - M. Lambert | N/D |
| 15 décembre | 20:40 | 3 | #8 - M. Gagnon | N/D |
| 5 janvier | 18:20 | 3 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
| 12 janvier | 18:20 | 1 | #6 - P. Labarre | N/D |
| 19 janvier | 20:40 | 2 | #5 - Y. Provencher | N/D |
| 26 janvier | 18:20 | 2 | #4 - M. Soubrier | N/D |
| 2 février | 20:40 | 2 | #3 - L. Brascoup | N/D |
| 9 février | 18:20 | 3 | #2 - P. Rompré | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 9 février | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Total | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 |