A9 - M. Soubrier
Fiche:
0-1-0 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 septembre | 18:20 | 2 | A6 - M. Charland | Défaite |
| 5 octobre | 20:40 | 1 | A4 - R. Asselin | N/D |
| 19 octobre | 18:20 | 2 | A2 - L. Lamy | N/D |
| 26 octobre | 18:20 | 4 | A13 - O. Boisvert | N/D |
| 2 novembre | 20:40 | 1 | A11 - Y. Provencher | N/D |
| 9 novembre | 20:40 | 2 | A1 - Y. Garceau | N/D |
| 16 novembre | 18:20 | 3 | A7 - M. Perron | N/D |
| 23 novembre | 18:20 | 1 | A5 - R. Bouffard | N/D |
| 30 novembre | 18:20 | 2 | A3 - O. Trudel | N/D |
| 14 décembre | 20:40 | 1 | A12 - S. Ouellette | N/D |
| 4 janvier | 18:20 | 3 | A10 - M. Gélinas | N/D |
| 11 janvier | 18:20 | 4 | A8 - R. Marcouiller | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre - 11 janvier (A9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |