Pointages par semaine et cumulatif 26 septembre - 23 janvier Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 10 Oct 3 Oct 26 Sep Position
A3 C. Perron 5 2 2 1 1
A5 O. Trudel 5 2 2 1 2
A9 M. Laveault 5 2 2 1 3
A11 M. Marchand 5 2 2 1 4
A1 M. Charland 3 1 2 0 5
A4 G. Dupuis 3 2 0 1 6
A7 M. Milot 3 0 2 1 7
A12 M. Lapointe 2 1 0 1 8
A10 A. Drouin 1 0 0 1 9
A2 H. Deschênes 1 0 0 1 10
A6 Y. Bastien 1 0 0 1 11
A8 M. Jacques 1 0 0 1 12
A13 J-L. Doucet 1 0 0 1 13

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 10 Oct 3 Oct 26 Sep Position
B3 C. Landry 5 2 2 1 1
B6 J-P. Desbiens 5 2 2 1 2
B2 D. Larouche 4 1 2 1 3
B9 P. Bouchard 4 1 2 1 4
B1 L-M. Martin 3 2 1 0 5
B5 G. Lévesque 3 0 2 1 6
B7 D. Bellemare 3 2 0 1 7
B11 L. Lamy 3 2 0 1 8
B13 J. Simard 2 0 1 1 9
B10 M. Hébert 1 0 0 1 10
B12 J-L. Alarie 1 0 0 1 11
B4 P. Beaudry 1 0 0 1 12
B8 P. St-Louis 1 0 0 1 13

Commanditaires de la ligue