Pointages par semaine et cumulatif 26 septembre - 23 janvier Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 19 Dec 12 Dec 5 Dec 28 Nov 21 Nov 31 Oct 24 Oct 17 Oct 10 Oct 3 Oct 26 Sep Position
A11 M. Marchand 19 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1
A3 C. Perron 14 2 1 2 0 0 2 0 2 2 2 1 2
A5 O. Trudel 14 0 2 1 2 0 2 2 0 2 2 1 3
A1 M. Charland 12 1 0 2 0 2 2 2 0 1 2 0 4
A8 M. Jacques 11 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 1 5
A10 A. Drouin 11 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 1 6
A7 M. Milot 11 0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 1 7
A4 G. Dupuis 10 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 8
A12 M. Lapointe 9 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 9
A9 M. Laveault 7 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 10
A13 J-L. Doucet 6 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 11
A2 H. Deschênes 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 12
A6 Y. Bastien 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 19 Dec 12 Dec 5 Dec 28 Nov 21 Nov 31 Oct 24 Oct 17 Oct 10 Oct 3 Oct 26 Sep Position
B2 D. Larouche 16 2 0 2 2 0 2 2 2 1 2 1 1
B9 P. Bouchard 14 2 0 2 2 2 0 0 2 1 2 1 2
B3 C. Landry 14 2 2 0 2 0 0 2 1 2 2 1 3
B1 L-M. Martin 13 2 1 2 0 0 2 2 1 2 1 0 4
B6 J-P. Desbiens 13 0 1 0 2 2 2 0 1 2 2 1 5
B11 L. Lamy 13 2 2 0 0 2 1 2 1 2 0 1 6
B13 J. Simard 12 0 2 2 0 2 2 2 0 0 1 1 7
B8 P. St-Louis 11 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 8
B7 D. Bellemare 8 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1 9
B4 P. Beaudry 6 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 10
B12 J-L. Alarie 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 11
B5 G. Lévesque 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12
B10 M. Hébert 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 13

Commanditaires de la ligue