Pointages par semaine et cumulatif 30 janvier - 14 avril Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 20 Mar 13 Mar 27 Feb 20 Feb 13 Feb 30 Jan Position
A13 P. St-Louis 9 0 2 1 2 2 2 1
A10 M. Marchand 8 0 2 2 0 2 2 2
A2 D. Larouche 6 0 2 2 0 2 0 3
A5 C. Landry 6 0 0 2 2 2 0 4
A7 C. Perron 5 0 0 0 2 2 1 5
A9 O. Trudel 5 0 0 1 2 2 0 6
A11 M. Milot 5 0 2 1 0 0 2 7
A6 A. Drouin 4 0 0 2 0 0 2 8
A12 M. Charland 4 0 2 0 0 0 2 9
A8 J-P. Desbiens 3 0 0 0 2 0 1 10
A1 J. Simard 3 0 0 1 2 0 0 11
A4 P. Bouchard 2 0 2 0 0 0 0 12
A3 L. Lamy 0 0 0 0 0 0 0 13

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 20 Mar 13 Mar 27 Feb 20 Feb 13 Feb 30 Jan Position
B3 G. Dupuis 8 0 2 2 2 2 0 1
B13 M. Hébert 8 0 0 2 2 2 2 2
B5 L-M. Martin 7 0 2 2 2 0 1 3
B4 M. Lapointe 6 0 0 0 2 2 2 4
B7 J-L. Doucet 6 0 2 0 0 2 2 5
B9 J-L. Alarie 6 0 2 0 2 0 2 6
B10 H. Deschênes 5 0 2 2 0 0 1 7
B1 D. Bellemare 4 0 0 2 2 0 0 8
B12 P. Beaudry 4 0 2 0 0 0 2 9
B2 M. Jacques 4 0 0 2 0 2 0 10
B8 Y. Bastien 2 0 0 0 0 2 0 11
B6 M. Laveault 0 0 0 0 0 0 0 12
B11 G. Lévesque 0 0 0 0 0 0 0 13

Commanditaires de la ligue