Classement et statistiques 2 octobre - 11 décembre
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | SEQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 - H. Deschênes | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 
| 2 | #20 - Y. Lesieur | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 
| 3 | #6 - P. Bouchard | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +3 | 
| 4 | #1 - L. Brascoup | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 | 
| 5 | #11 - J-L. Doucet | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 | 
| 6 | #16 - P. Labarre | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +3 | 
| 7 | #24 - M. Milot | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 | 
| 8 | #4 - Y. Bastien | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +3 | 
| 9 | #19 - R. Babineau | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -1 | 
| 10 | #2 - M. Alarie | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 
| 11 | #13 - M. Gélinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| 12 | #5 - A. Bellerive | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 
| 13 | #23 - K. Pike | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1 | 
| 14 | #25 - J. Ricard | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1 | 
| 15 | #8 - J-D. Brochu | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | 
| 16 | #9 - S. Dargis | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1 | 
| 17 | #14 - M. Hébert | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 | 
| 18 | #3 - L-M. Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 19 | #18 - M. Lapointe | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 20 | #21 - D. Morand | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -1 | 
| 21 | #15 - S. Héroux | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 | 
| 22 | #17 - C. Landry | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 23 | #7 - M. Dumas | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 
| 24 | #12 - Y. Provencher | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 
| 25 | #22 - G. Morand | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
