Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. | 18:20 | #1 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
8 oct. | 18:20 | #12 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
15 oct. | 18:20 | #10 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
22 oct. | 18:20 | #8 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
29 oct. | 18:20 | #6 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
5 nov. | 18:20 | #4 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
12 nov. | 18:20 | #2 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
19 nov. | 18:20 | #13 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
26 nov. | 18:20 | #11 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
3 déc. | 18:20 | #9 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
10 déc. | 18:20 | #7 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
17 déc. | 18:20 | #5 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
7 jan. | 18:20 | #3 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
14 jan. | 18:20 | #1 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
21 jan. | 18:20 | #12 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
28 jan. | 18:20 | #10 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
4 fév. | 18:20 | #8 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
11 fév. | 18:20 | #6 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
18 fév. | 18:20 | #4 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
25 fév. | 18:20 | #2 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
4 mar. | 18:20 | #13 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
11 mar. | 18:20 | #11 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
18 mar. | 18:20 | #9 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
25 mar. | 18:20 | #7 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
1 avr. | 18:20 | #5 | ||||
20:40 | -- | -- | ||||
8 avr. | 18:20 | #3 | ||||
20:40 | -- | -- |
- #1: G. Charest
- #2: L. Bellefeuille
- #3: C. Landry
- #4: R. Marcouiller
- #5: R. Bouffard
- #6: J. Simard
- #7: M. Charland
- #8: D. Larouche
- #9: Y. Garceau
- #10: S. Michaud
- #11: P. Martin
- #12: J. Letarte
- #13: M. Ferland