Classement et statistiques 15 octobre - 7 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 - R. Bouffard | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
| 2 | #1 - J. Simard | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 3 | #2 - M. Charland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 4 | #3 - D. Larouche | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 |
| 5 | #5 - P. Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 6 | #8 - M. Ferland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 7 | #9 - S. Michaud | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 |
| 8 | #4 - Y. Garceau | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 9 | #7 - G. Bornais | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | #11 - R. Marcouiller | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | #6 - J. Letarte | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| 12 | #10 - L. Bellefeuille | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1