Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jan. | 9:00 | -- | #13, #12, #1 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 13 jan. | 9:00 | -- | #22, #11, #10 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 20 jan. | 9:00 | -- | #20, #9, #8 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 27 jan. | 9:00 | -- | #18, #7, #6 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 3 fév. | 9:00 | -- | #16, #5, #4 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 10 fév. | 9:00 | -- | #14, #3, #2 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 17 fév. | 9:00 | -- | #23, #22, #14 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 24 fév. | 9:00 | -- | #21, #20, #12 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 3 mar. | 9:00 | -- | #19, #18, #10 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 10 mar. | 9:00 | -- | #17, #16, #8 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
| 17 mar. | 9:00 | -- | #15, #6, #1 | |||
| 12:00 | ||||||
| 14:20 | -- | |||||
- #1: J-P. Desbiens
- #2: M. Plourde
- #3: P. Beaudry
- #4: P. St-Louis
- #5: R. Leclerc
- #6: S. Dargis
- #7: Y. Bastien
- #8: Y. Lesieur
- #9: A. Labarre
- #10: C. Landry
- #11: D. Morand
- #12: F. Rheault
- #13: H. Deschênes
- #14: J. Benoit
- #15: M. Lapointe
- #16: L. Meunier
- #17: L. Brascoup
- #18: M. Gélinas
- #19: M. Dumas
- #20: M. Alarie
- #21: M. Bureau
- #22: M. Cossette
- #23: M. Hébert