Horaire
24 septembre
| A7 - S. Roy | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 1 |
| A9 - M. Métail | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 2 |
| A6 - M. Falardeau | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 3 |
| A12 - R. Asselin | A5 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 4 |
| A2 - L. Lamy | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 1 |
| A3 - F. Boudreau | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 2 |
| A16 - P. Pichon | A1 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
| A4 - J. Letarte | A13 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
1 octobre
| A13 - M. Gélinas | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 1 |
| A4 - J. Letarte | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
| A3 - F. Boudreau | A12 - R. Asselin | 18:20 | Glace 3 |
| A14 - JP Paquin | A16 - P. Pichon | 18:20 | Glace 4 |
| A6 - M. Falardeau | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 1 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A10 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
| A15 - M. Soubrier | A1 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
| A7 - S. Roy | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 4 |
8 octobre
| A14 - JP Paquin | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 1 |
| A13 - M. Gélinas | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 2 |
| A8 - M. Dubeau | A5 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 3 |
| A6 - M. Falardeau | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 4 |
| A12 - R. Asselin | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 1 |
| A3 - F. Boudreau | A10 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
| A9 - M. Métail | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 3 |
| A11 - M. Sigouin | A2 - L. Lamy | 20:40 | Glace 4 |
15 octobre
| A3 - F. Boudreau | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 1 |
| A16 - P. Pichon | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 2 |
| A4 - J. Letarte | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 3 |
| A9 - M. Métail | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 4 |
| A6 - M. Falardeau | A5 - L. Sicard-Périgny | 20:40 | Glace 1 |
| A13 - M. Gélinas | A1 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 2 |
| A12 - R. Asselin | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 3 |
| A15 - M. Soubrier | A11 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 4 |
22 octobre
| A4 - J. Letarte | A5 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A3 - F. Boudreau | 18:20 | Glace 2 |
| A9 - M. Métail | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 3 |
| A12 - R. Asselin | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
| A13 - M. Gélinas | A11 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 1 |
| A2 - L. Lamy | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 2 |
| A8 - M. Dubeau | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 3 |
| A10 - S. Michaud | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 4 |
29 octobre
| A15 - M. Soubrier | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 1 |
| A14 - JP Paquin | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 2 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 3 |
| A6 - M. Falardeau | A16 - P. Pichon | 18:20 | Glace 4 |
| A10 - S. Michaud | A12 - R. Asselin | 20:40 | Glace 1 |
| A1 - D. Bellemare | A11 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 2 |
| A13 - M. Gélinas | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 3 |
| A3 - F. Boudreau | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 4 |
12 novembre
| A11 - M. Sigouin | A9 - M. Métail | 18:20 | Glace 1 |
| A2 - L. Lamy | A3 - F. Boudreau | 18:20 | Glace 2 |
| A13 - M. Gélinas | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 3 |
| A10 - S. Michaud | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 4 |
| A16 - P. Pichon | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 1 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 2 |
| A6 - M. Falardeau | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 3 |
| A8 - M. Dubeau | A12 - R. Asselin | 20:40 | Glace 4 |
19 novembre
| A4 - J. Letarte | A14 - JP Paquin | 18:20 | Glace 1 |
| A16 - P. Pichon | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 2 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A13 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 3 |
| A15 - M. Soubrier | A3 - F. Boudreau | 18:20 | Glace 4 |
| A10 - S. Michaud | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A12 - R. Asselin | 20:40 | Glace 2 |
| A11 - M. Sigouin | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 3 |
| A1 - D. Bellemare | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |
26 novembre
| A1 - D. Bellemare | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 1 |
| A12 - R. Asselin | A4 - J. Letarte | 18:20 | Glace 2 |
| A6 - M. Falardeau | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 4 |
| A16 - P. Pichon | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 1 |
| A7 - S. Roy | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 2 |
| A14 - JP Paquin | A2 - L. Lamy | 20:40 | Glace 3 |
| A3 - F. Boudreau | A13 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
3 décembre
| A3 - F. Boudreau | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 1 |
| A16 - P. Pichon | A13 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 2 |
| A12 - R. Asselin | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 3 |
| A14 - JP Paquin | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 4 |
| A1 - D. Bellemare | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 2 |
| A4 - J. Letarte | A10 - S. Michaud | 20:40 | Glace 3 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 4 |
10 décembre
| A6 - M. Falardeau | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 1 |
| A14 - JP Paquin | A13 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 2 |
| A3 - F. Boudreau | A9 - M. Métail | 18:20 | Glace 3 |
| A10 - S. Michaud | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 4 |
| A12 - R. Asselin | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 1 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 2 |
| A11 - M. Sigouin | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 3 |
| A8 - M. Dubeau | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 4 |
17 décembre
| A13 - M. Gélinas | A12 - R. Asselin | 18:20 | Glace 1 |
| A14 - JP Paquin | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
| A15 - M. Soubrier | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 3 |
| A16 - P. Pichon | A9 - M. Métail | 18:20 | Glace 4 |
| A1 - D. Bellemare | A5 - L. Sicard-Périgny | 20:40 | Glace 1 |
| A6 - M. Falardeau | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 2 |
| A2 - L. Lamy | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 3 |
| A3 - F. Boudreau | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 4 |
7 janvier
| A11 - M. Sigouin | A12 - R. Asselin | 18:20 | Glace 1 |
| A8 - M. Dubeau | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 2 |
| A16 - P. Pichon | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 3 |
| A1 - D. Bellemare | A4 - J. Letarte | 18:20 | Glace 4 |
| A14 - JP Paquin | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 1 |
| A2 - L. Lamy | A6 - M. Falardeau | 20:40 | Glace 2 |
| A3 - F. Boudreau | A5 - L. Sicard-Périgny | 20:40 | Glace 3 |
| A13 - M. Gélinas | A10 - S. Michaud | 20:40 | Glace 4 |
14 janvier
| A7 - S. Roy | A14 - JP Paquin | 18:20 | Glace 1 |
| A9 - M. Métail | A12 - R. Asselin | 18:20 | Glace 2 |
| A10 - S. Michaud | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 3 |
| A13 - M. Gélinas | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 4 |
| A2 - L. Lamy | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 1 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 2 |
| A3 - F. Boudreau | A1 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
| A15 - M. Soubrier | A6 - M. Falardeau | 20:40 | Glace 4 |
21 janvier
| A2 - L. Lamy | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 1 |
| A4 - J. Letarte | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 2 |
| A6 - M. Falardeau | A13 - M. Gélinas | 18:20 | Glace 3 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A14 - JP Paquin | 18:20 | Glace 4 |
| A10 - S. Michaud | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 1 |
| A12 - R. Asselin | A7 - S. Roy | 20:40 | Glace 2 |
| A3 - F. Boudreau | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 3 |
| A8 - M. Dubeau | A11 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 4 |