Horaire
24 septembre
| A7 - S. Roy | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 1 |
| A9 - M. Métail | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 2 |
| A6 - M. Falardeau | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 3 |
| A12 - R. Asselin | A5 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 4 |
| A2 - L. Lamy | A15 - M. Soubrier | 20:40 | Glace 1 |
| A3 - F. Boudreau | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 2 |
| A16 - P. Pichon | A1 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
| A4 - J. Letarte | A13 - M. Gélinas | 20:40 | Glace 4 |
1 octobre
| A13 - M. Gélinas | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 1 |
| A4 - J. Letarte | A11 - M. Sigouin | 18:20 | Glace 2 |
| A3 - F. Boudreau | A12 - R. Asselin | 18:20 | Glace 3 |
| A14 - JP Paquin | A16 - P. Pichon | 18:20 | Glace 4 |
| A6 - M. Falardeau | A9 - M. Métail | 20:40 | Glace 1 |
| A5 - L. Sicard-Périgny | A10 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
| A15 - M. Soubrier | A1 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 3 |
| A7 - S. Roy | A8 - M. Dubeau | 20:40 | Glace 4 |
8 octobre
| A14 - JP Paquin | A1 - D. Bellemare | 18:20 | Glace 1 |
| A13 - M. Gélinas | A15 - M. Soubrier | 18:20 | Glace 2 |
| A8 - M. Dubeau | A5 - L. Sicard-Périgny | 18:20 | Glace 3 |
| A6 - M. Falardeau | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 4 |
| A12 - R. Asselin | A16 - P. Pichon | 20:40 | Glace 1 |
| A3 - F. Boudreau | A10 - S. Michaud | 20:40 | Glace 2 |
| A9 - M. Métail | A4 - J. Letarte | 20:40 | Glace 3 |
| A11 - M. Sigouin | A2 - L. Lamy | 20:40 | Glace 4 |
15 octobre
| A3 - F. Boudreau | A8 - M. Dubeau | 18:20 | Glace 1 |
| A16 - P. Pichon | A10 - S. Michaud | 18:20 | Glace 2 |
| A4 - J. Letarte | A7 - S. Roy | 18:20 | Glace 3 |
| A9 - M. Métail | A2 - L. Lamy | 18:20 | Glace 4 |
| A6 - M. Falardeau | A5 - L. Sicard-Périgny | 20:40 | Glace 1 |
| A13 - M. Gélinas | A1 - D. Bellemare | 20:40 | Glace 2 |
| A12 - R. Asselin | A14 - JP Paquin | 20:40 | Glace 3 |
| A15 - M. Soubrier | A11 - M. Sigouin | 20:40 | Glace 4 |