Classement et statistiques 12 mars - 26 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - S. Michaud | 21 | 16 | 5 | 0 | 32 | +2 |
| 2 | A2 - M. Sigouin | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | +1 |
| 3 | A3 - O. Boisvert | 21 | 14 | 6 | 1 | 29 | +3 |
| 4 | A4 - J. Simard | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | +1 |
| 5 | A7 - M-J. Billo | 21 | 13 | 8 | 0 | 26 | +1 |
| 6 | A5 - D. Bellemare | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | -2 |
| 7 | A6 - M. Dubeau | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | -1 |
| 8 | A8 - M. Métail | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | +1 |
| 9 | A9 - S. Godin | 21 | 10 | 11 | 0 | 20 | -4 |
| 10 | A10 - S. Roy | 21 | 9 | 10 | 2 | 20 | -1 |
| 11 | A11 - J. Letarte | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | +1 |
| 12 | A12 - M. Gélinas | 21 | 7 | 11 | 3 | 17 | +2 |
| 13 | A13 - M. Falardeau | 21 | 7 | 14 | 0 | 14 | -1 |
| 14 | A14 - M. Soubrier | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 | -1 |
| 15 | A15 - R. Asselin | 21 | 4 | 17 | 0 | 8 | -4 |
| 16 | A16 - P. Pichon | 21 | 2 | 18 | 1 | 5 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1