#5 - R. Bouffard
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 18:20 | 4 | #10 - S. Michaud | N/D |
8 octobre | 20:40 | 2 | #8 - D. Larouche | N/D |
15 octobre | 18:20 | 1 | #6 - J. Simard | N/D |
22 octobre | 18:20 | 4 | #4 - R. Marcouiller | N/D |
29 octobre | 18:20 | 3 | #2 - L. Bellefeuille | N/D |
5 novembre | 18:20 | 3 | #13 - M. Ferland | N/D |
12 novembre | 20:40 | 2 | #11 - P. Martin | N/D |
19 novembre | 18:20 | 1 | #9 - Y. Garceau | N/D |
26 novembre | 20:40 | 1 | #7 - M. Charland | N/D |
3 décembre | 20:40 | 1 | #1 - G. Charest | N/D |
10 décembre | 18:20 | 3 | #3 - C. Landry | N/D |
7 janvier | 18:20 | 2 | #12 - J. Letarte | N/D |
14 janvier | 18:20 | 2 | #10 - S. Michaud | N/D |
21 janvier | 20:40 | 2 | #8 - D. Larouche | N/D |
28 janvier | 18:20 | 4 | #6 - J. Simard | N/D |
4 février | 18:20 | 1 | #4 - R. Marcouiller | N/D |
11 février | 18:20 | 4 | #2 - L. Bellefeuille | N/D |
18 février | 20:40 | 2 | #13 - M. Ferland | N/D |
25 février | 18:20 | 2 | #11 - P. Martin | N/D |
4 mars | 18:20 | 1 | #9 - Y. Garceau | N/D |
11 mars | 20:40 | 1 | #7 - M. Charland | N/D |
18 mars | 20:40 | 2 | #1 - G. Charest | N/D |
25 mars | 18:20 | 4 | #3 - C. Landry | N/D |
8 avril | 18:20 | 1 | #12 - J. Letarte | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 8 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |