Thumb card participant2125120181120 23976 r9owee #5 - P. Martin Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:20 3 #8 - M. Ferland Défaite
22 octobre 18:20 2 #6 - J. Letarte Victoire
29 octobre 18:20 1 #4 - Y. Garceau Victoire
5 novembre 20:40 2 #2 - M. Charland Victoire
12 novembre 18:20 4 #11 - R. Marcouiller Victoire
19 novembre 18:20 2 #9 - S. Michaud Victoire
26 novembre 18:20 4 #7 - G. Bornais Défaite
3 décembre 20:40 1 #1 - J. Simard Victoire
10 décembre 20:40 2 #3 - D. Larouche Victoire
17 décembre 20:40 1 #12 - R. Bouffard Victoire
7 janvier 18:20 4 #10 - L. Bellefeuille Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 18:20 3 #8 - M. Ferland Défaite
21 janvier 18:20 2 #6 - J. Letarte N/D
28 janvier 18:20 2 #4 - Y. Garceau N/D
4 février 20:40 1 #2 - M. Charland N/D
11 février 18:20 2 #11 - R. Marcouiller N/D
18 février 18:20 1 #9 - S. Michaud N/D
25 février 18:20 4 #7 - G. Bornais N/D
4 mars 20:40 2 #1 - J. Simard N/D
11 mars 20:40 2 #3 - D. Larouche N/D
18 mars 20:40 1 #12 - R. Bouffard N/D
25 mars 18:20 3 #10 - L. Bellefeuille N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
15 octobre - 7 janvier 11 9 2 0 18
14 janvier - 25 mars 1 0 1 0 0
Total 12 9 3 0 18