C1 - M. Métail
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Michel Métail3ieme
Pascal Métail2ieme
Martin RoyLead
Yvon Thibodeau5ieme
Véronique Gingras| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 18:20 | 2 | A9 - M. Dubeau | Victoire |
| 2 octobre | 20:40 | 1 | A7 - S. Michaud | Défaite |
| 9 octobre | 18:20 | 4 | A5 - R. Asselin | Victoire |
| 16 octobre | 18:20 | 1 | A3 - M-J. Billo | Défaite |
| 23 octobre | 20:40 | 3 | A16 - D. Bellemare | Défaite |
| 30 octobre | 18:20 | 3 | A14 - O. Boisvert | Match nul |
| 6 novembre | 20:40 | 2 | A11 - M. Falardeau | Victoire |
| 20 novembre | 20:40 | 3 | A12 - J. Simard | Défaite |
| 27 novembre | 20:40 | 1 | A10 - S. Roy | Défaite |
| 4 décembre | 18:20 | 1 | A1 - P. Pichon | Victoire |
| 11 décembre | 20:40 | 4 | A6 - M. Sigouin | Défaite |
| 18 décembre | 20:40 | 2 | A4 - M. Gélinas | Victoire |
| 8 janvier | 20:40 | 4 | A2 - M. Soubrier | Victoire |
| 15 janvier | 18:20 | 4 | A15 - S. Godin | Victoire |
| 22 janvier | 18:20 | 2 | A13 - J. Letarte | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 janvier | 20:40 | 1 | C4 - M. Gélinas | Victoire |
| 5 février | 18:20 | 4 | C3 - J. Letarte | N/D |
| 12 février | 20:40 | 4 | C2 - S. Roy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 22 janvier (A8) | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 |
29 janvier - 12 février
(C1)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 |