Default user A3 - M. Perron Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 septembre 18:30 2 A1 - M. Jacques Match nul
6 octobre 18:30 3 A6 - M. Charland Victoire
13 octobre 18:30 1 A4 - R. Asselin Victoire
20 octobre 18:30 2 A2 - L. Lamy Victoire
27 octobre 18:30 1 A7 - R. Marcouiller Victoire
3 novembre 18:30 4 A5 - R. Bouffard Défaite
10 novembre 18:30 3 A3 - O. Trudel Défaite
17 novembre 18:30 4 A1 - M. Jacques Défaite
24 novembre 18:30 2 A6 - M. Charland Victoire
1 décembre 18:30 1 A4 - R. Asselin Victoire
8 décembre 18:30 4 A2 - L. Lamy Victoire
15 décembre 18:30 3 A7 - R. Marcouiller Victoire
5 janvier 18:30 3 A5 - R. Bouffard Victoire
12 janvier 18:30 1 A3 - O. Trudel Victoire
19 janvier 18:30 3 A1 - M. Jacques Défaite
26 janvier 18:30 4 A6 - M. Charland Défaite
2 février 18:30 4 A4 - R. Asselin Victoire
9 février 18:30 2 A2 - L. Lamy Victoire
16 février 18:30 2 A7 - R. Marcouiller Match nul
23 février 18:30 1 A5 - R. Bouffard Défaite
2 mars 18:30 3 A3 - O. Trudel Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 mars 18:30 4 A2 - M. Charland N/D
16 mars 18:30 2 A1 - R. Bouffard N/D
23 mars 18:30 4 A4 - R. Marcouiller N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
29 septembre - 2 mars (A8) 21 13 6 2 28
9 mars - 23 mars (A3) 0 0 0 0 0
Total 21 13 6 2 28