B4 - R. Asselin
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 18:30 | 3 | A5 - R. Bouffard | Défaite |
| 6 octobre | 18:30 | 2 | A3 - O. Trudel | Défaite |
| 13 octobre | 18:30 | 1 | A8 - M. Perron | Défaite |
| 20 octobre | 18:30 | 4 | A6 - M. Charland | Défaite |
| 27 octobre | 18:30 | 3 | A1 - M. Jacques | Défaite |
| 3 novembre | 18:30 | 1 | A2 - L. Lamy | Défaite |
| 10 novembre | 18:30 | 4 | A7 - R. Marcouiller | Défaite |
| 17 novembre | 18:30 | 2 | A5 - R. Bouffard | Défaite |
| 24 novembre | 18:30 | 4 | A3 - O. Trudel | Défaite |
| 1 décembre | 18:30 | 1 | A8 - M. Perron | Défaite |
| 8 décembre | 18:30 | 3 | A6 - M. Charland | Défaite |
| 15 décembre | 18:30 | 1 | A1 - M. Jacques | Défaite |
| 5 janvier | 18:30 | 2 | A2 - L. Lamy | Défaite |
| 12 janvier | 18:30 | 2 | A7 - R. Marcouiller | Défaite |
| 19 janvier | 18:30 | 1 | A5 - R. Bouffard | Défaite |
| 26 janvier | 18:30 | 3 | A3 - O. Trudel | Défaite |
| 2 février | 18:30 | 4 | A8 - M. Perron | Défaite |
| 9 février | 18:30 | 3 | A6 - M. Charland | Défaite |
| 16 février | 18:30 | 4 | A1 - M. Jacques | Match nul |
| 23 février | 18:30 | 3 | A2 - L. Lamy | Défaite |
| 2 mars | 18:30 | 4 | A7 - R. Marcouiller | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 18:30 | 2 | B1 - O. Trudel | N/D |
| 16 mars | 18:30 | 4 | B2 - M. Jacques | N/D |
| 23 mars | 18:30 | 3 | B3 - L. Lamy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 2 mars (A4) | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 |
9 mars - 23 mars
(B4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 |