#5 - M. Lapointe
Fiche:
1-2-1 (#18)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre | 12:00 | 2 | #22 - C. Carter | Défaite |
| 7 octobre | 12:00 | 1 | #20 - Y. Lesieur | Défaite |
| 14 octobre | 9:00 | 3 | #18 - A. Labarre | Victoire |
| 21 octobre | 14:20 | 2 | #16 - R. Dionne | Match nul |
| 4 novembre | 14:20 | 3 | #14 - S. Dargis | N/D |
| 11 novembre | 9:00 | 3 | #12 - L. Meunier | N/D |
| 18 novembre | 9:00 | 2 | #10 - M. Alarie | N/D |
| 25 novembre | 14:20 | 1 | #8 - M. Cossette | N/D |
| 2 décembre | 12:00 | 4 | #6 - L. Brascoup | N/D |
| 9 décembre | 9:00 | 4 | #4 - A. Bellerive | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 9 décembre | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |