 #8 - J-D. Brochu
Fiche:
2-2-0 (#15)
#8 - J-D. Brochu
Fiche:
2-2-0 (#15)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 12:00 | 2 | #19 - R. Babineau | Défaite | 
| 9 octobre | 14:20 | 1 | #17 - C. Landry | Victoire | 
| 16 octobre | 9:00 | 4 | #15 - S. Héroux | Victoire | 
| 30 octobre | 12:00 | 3 | #6 - P. Bouchard | Défaite | 
| 6 novembre | 9:00 | 3 | #11 - J-L. Doucet | N/D | 
| 20 novembre | 12:00 | 4 | #9 - S. Dargis | N/D | 
| 27 novembre | 12:00 | 1 | #7 - M. Dumas | N/D | 
| 4 décembre | 14:20 | 2 | #5 - A. Bellerive | N/D | 
| 11 décembre | 9:00 | 1 | #3 - L-M. Martin | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 11 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
