 #9 - S. Dargis
Fiche:
2-2-0 (#16)
#9 - S. Dargis
Fiche:
2-2-0 (#16)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | 9:00 | 2 | #18 - M. Lapointe | Victoire | 
| 9 octobre | 12:00 | 3 | #16 - P. Labarre | Défaite | 
| 23 octobre | 12:00 | 1 | #14 - M. Hébert | Défaite | 
| 30 octobre | 14:20 | 3 | #12 - Y. Provencher | Victoire | 
| 6 novembre | 14:20 | 2 | #23 - K. Pike | N/D | 
| 20 novembre | 12:00 | 4 | #8 - J-D. Brochu | N/D | 
| 27 novembre | 9:00 | 4 | #6 - P. Bouchard | N/D | 
| 4 décembre | 14:20 | 3 | #4 - Y. Bastien | N/D | 
| 11 décembre | 14:20 | 1 | #2 - M. Alarie | N/D | 
Statistiques
| Ronde | PJ | V | D | N | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 octobre - 11 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
