#3 - S. Morissette
Fiche:
4-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 3 octobre | 18:45 | 2 | #1 - L. Brascoup | Victoire | 
| 10 octobre | 18:45 | 1 | #4 - D. Lacroix | Victoire | 
| 17 octobre | 18:45 | 3 | #2 - Mathieu Goyette | Victoire | 
| 24 octobre | 18:45 | 3 | #7 - Y. Bergeron | Victoire | 
| 21 novembre | 18:45 | 1 | #1 - L. Brascoup | N/D | 
| 5 décembre | 18:45 | 3 | #8 - J-S. Sicard | N/D | 
| 19 décembre | 18:45 | 1 | #6 - D. Clément | N/D | 
| 23 janvier | 18:45 | 2 | #4 - D. Lacroix | N/D | 
| 13 février | 18:45 | 3 | #2 - Mathieu Goyette | N/D | 
| 20 février | 18:45 | 2 | #7 - Y. Bergeron | N/D | 
| 27 février | 18:45 | 3 | #5 - M. Morin | N/D | 
| 13 mars | 18:45 | 3 | #1 - L. Brascoup | N/D | 
| 27 mars | 18:45 | 2 | #8 - J-S. Sicard | N/D | 
| 10 avril | 18:45 | 1 | #6 - D. Clément | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 10 avril | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |