#2 - Mathieu Goyette
Fiche:
1-1-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 18:45 | 1 | #7 - Y. Bergeron | Match nul | 
| 10 octobre | 18:45 | 2 | #6 - D. Clément | Victoire | 
| 17 octobre | 18:45 | 3 | #3 - S. Morissette | Défaite | 
| 31 octobre | 18:45 | 2 | #8 - J-S. Sicard | N/D | 
| 21 novembre | 18:45 | 2 | #6 - D. Clément | N/D | 
| 28 novembre | 18:45 | 2 | #4 - D. Lacroix | N/D | 
| 5 décembre | 18:45 | 1 | #1 - L. Brascoup | N/D | 
| 12 décembre | 18:45 | 1 | #7 - Y. Bergeron | N/D | 
| 23 janvier | 18:45 | 3 | #5 - M. Morin | N/D | 
| 13 février | 18:45 | 3 | #3 - S. Morissette | N/D | 
| 20 février | 18:45 | 3 | #8 - J-S. Sicard | N/D | 
| 27 février | 18:45 | 2 | #6 - D. Clément | N/D | 
| 13 mars | 18:45 | 1 | #4 - D. Lacroix | N/D | 
| 27 mars | 18:45 | 1 | #1 - L. Brascoup | N/D | 
| 10 avril | 18:45 | 3 | #7 - Y. Bergeron | N/D | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V 
 | 
 D 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 10 avril | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |