#2 -
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 16:45 | 1 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
10 octobre | 16:45 | 2 | #6 - D. Clément | N/D |
17 octobre | 16:45 | 3 | #3 - S. Morissette | N/D |
31 octobre | 16:45 | 2 | #8 - J-S. Sicard | N/D |
21 novembre | 16:45 | 2 | #6 - D. Clément | N/D |
28 novembre | 16:45 | 2 | #4 - D. Lacroix | N/D |
5 décembre | 16:45 | 1 | #1 - | N/D |
12 décembre | 16:45 | 1 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
23 janvier | 16:45 | 3 | #5 - M. Morin | N/D |
13 février | 16:45 | 3 | #3 - S. Morissette | N/D |
20 février | 16:45 | 3 | #8 - J-S. Sicard | N/D |
27 février | 16:45 | 2 | #6 - D. Clément | N/D |
13 mars | 16:45 | 1 | #4 - D. Lacroix | N/D |
27 mars | 16:45 | 1 | #1 - | N/D |
10 avril | 16:45 | 3 | #7 - Y. Bergeron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |