Schedule
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8 | 09:00 AM | -- | #13, #12, #1 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Jan 15 | 09:00 AM | -- | #22, #11, #10 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Jan 22 | 09:00 AM | -- | #20, #9, #8 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Jan 29 | 09:00 AM | -- | #18, #7, #6 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Feb 5 | 09:00 AM | #21, #19, #16, #15, #9, #5, #4 | ||||
| 12:00 PM | ||||||
| Feb 12 | 09:00 AM | -- | #14, #3, #2 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Feb 19 | 09:00 AM | -- | #23, #22, #14 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Feb 26 | 09:00 AM | -- | #21, #20, #12 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Mar 5 | 09:00 AM | -- | #19, #18, #10 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Mar 12 | 09:00 AM | -- | #17, #16, #8 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
| Mar 19 | 09:00 AM | -- | #15, #6, #3 | |||
| 12:00 PM | ||||||
| 02:20 PM | -- | |||||
- #1: M. Lapointe
- #2: M. Laveault
- #3: M. Milot
- #4: P. Labarre
- #5: R. Leclerc
- #6: S. Héroux
- #7: Y. Bastien
- #8: Y. Provencher
- #9: C. Janvier
- #10: C. Landry
- #11: D. Morand
- #12: F. Rheault
- #13: G. Morand
- #14: Y. Lesieur
- #15: H. Deschênes
- #16: J-D. Brochu
- #17: J-L. Doucet
- #18: J. Ricard
- #19: L. Brascoup
- #20: M. Gélinas
- #21: M. Alarie
- #22: M. Cossette
- #23: M. Hébert