Schedule
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2 | 09:00 AM | #1 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Oct 9 | 09:00 AM | #24 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Oct 16 | 09:00 AM | #22 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Oct 23 | 09:00 AM | #20 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Oct 30 | 09:00 AM | #18 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Nov 6 | 09:00 AM | #25, #21, #17, #16, #15, #13, #11, #6, #4 | ||||
12:00 PM | ||||||
Nov 20 | 09:00 AM | #14 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Nov 27 | 09:00 AM | #12 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Dec 4 | 09:00 AM | #10 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM | ||||||
Dec 11 | 09:00 AM | #8 | ||||
12:00 PM | ||||||
02:20 PM |
- #1: L. Brascoup
- #2: M. Alarie
- #3: L-M. Martin
- #4: Y. Bastien
- #5: A. Bellerive
- #6: J. Boisclair
- #7: M. Milot
- #8: J-D. Brochu
- #9: S. Dargis
- #10: H. Deschênes
- #11: J-L. Doucet
- #12: Y. Provencher
- #13: M. Gélinas
- #14: M. Hébert
- #15: S. Héroux
- #16: P. Labarre
- #17: C. Landry
- #18: M. Lapointe
- #19: R. Babineau
- #20: Y. Lesieur
- #21: D. Morand
- #22: G. Morand
- #23: K. Pike
- #24: M. Dumas
- #25: J. Ricard