Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 sept. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
2 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
9 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
16 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
23 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
30 oct. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
20 nov. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
27 nov. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
4 déc. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
11 déc. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
18 déc. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
8 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
15 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
22 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 | ||||||
29 jan. | 18:20 | -- | ||||
20:40 |
- A1: P. Pichon
- A2: M. Soubrier
- A3: M-J. Billo
- A4: M. Gélinas
- A5: R. Asselin
- A6: M. Sigouin
- A7: S. Michaud
- A8: M. Métail
- A9: M. Dubeau
- A10: S. Roy
- A11: M. Falardeau
- A12: J. Simard
- A13: J. Letarte
- A14: O. Boisvert
- A15: S. Godin
- A16: D. Bellemare