Horaire
| 1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jan. | 8:45 | B1, A1 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 13 fév. | 8:45 | B12, A12 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 20 fév. | 8:45 | B10, A10 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 27 fév. | 8:45 | B8, A8 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 13 mar. | 8:45 | B6, A6 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 20 mar. | 8:45 | B4, A4 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 27 mar. | 8:45 | B2, A2 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 2 avr. | 8:45 | B13, A13 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 3 avr. | 8:45 | B11, A11 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 6 avr. | 8:45 | B9, A9 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 8 avr. | 8:45 | B7, A7 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 10 avr. | 8:45 | B5, A5 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
| 14 avr. | 8:45 | B3, A3 | ||||
| 11:15 | ||||||
| 14:15 | ||||||
- A1: J. Simard
- A2: D. Larouche
- A3: L. Lamy
- A4: P. Bouchard
- A5: C. Landry
- A6: A. Drouin
- A7: C. Perron
- A8: J-P. Desbiens
- A9: O. Trudel
- A10: M. Marchand
- A11: M. Milot
- A12: M. Charland
- A13: P. St-Louis
- B1: D. Bellemare
- B2: M. Jacques
- B3: G. Dupuis
- B4: M. Lapointe
- B5: L-M. Martin
- B6: M. Laveault
- B7: J-L. Doucet
- B8: Y. Bastien
- B9: J-L. Alarie
- B10: H. Deschênes
- B11: G. Lévesque
- B12: P. Beaudry
- B13: M. Hébert