A12 - M. Charland
Fiche:
1-0-0 (#3)
Capitaine
Michel Charland3ieme
Guy Morand2ieme
Daniel DionLead
Sylvain Sanscartier5ieme
Yvon Houle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 octobre | 11:15 | 4 | A13 - J-L. Doucet | Victoire |
| 10 octobre | 14:15 | 1 | A12 - M. Lapointe | Match nul |
| 17 octobre | 8:45 | 3 | A11 - M. Marchand | Défaite |
| 24 octobre | 14:15 | 1 | A10 - A. Drouin | Victoire |
| 31 octobre | 11:15 | 1 | A9 - M. Laveault | Victoire |
| 21 novembre | 14:15 | 2 | A8 - M. Jacques | Victoire |
| 28 novembre | 11:15 | 4 | A7 - M. Milot | Défaite |
| 5 décembre | 8:45 | 3 | A6 - Y. Bastien | Victoire |
| 12 décembre | 11:15 | 4 | A5 - O. Trudel | Défaite |
| 19 décembre | 8:45 | 4 | A4 - G. Dupuis | Match nul |
| 16 janvier | 8:15 | 2 | A3 - C. Perron | Match nul |
| 23 janvier | 14:15 | 2 | A2 - H. Deschênes | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 11:15 | 1 | A3 - L. Lamy | Victoire |
| 20 février | 14:15 | 3 | A1 - J. Simard | N/D |
| 27 février | 8:45 | 2 | A10 - M. Marchand | N/D |
| 13 mars | 14:15 | 4 | A8 - J-P. Desbiens | N/D |
| 20 mars | 11:15 | 3 | A6 - A. Drouin | N/D |
| 27 mars | 14:15 | 3 | A4 - P. Bouchard | N/D |
| 2 avril | 14:15 | 2 | A2 - D. Larouche | N/D |
| 3 avril | 8:45 | 4 | A13 - P. St-Louis | N/D |
| 6 avril | 8:45 | 1 | A11 - M. Milot | N/D |
| 8 avril | 11:15 | 1 | A9 - O. Trudel | N/D |
| 10 avril | 8:45 | 4 | A7 - C. Perron | N/D |
| 14 avril | 14:15 | 1 | A5 - C. Landry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (A1) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| 30 janvier - 14 avril (A12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 |