A2 - H. Deschênes
Fiche:
0-2-1 (#10)
Capitaine
Hugues Deschênes3ieme
Irénée Bélanger2ieme
Jean-Louis MichelLead
Serge Gendron5ieme
Jean-Guy GosselinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 8:45 | 4 | A13 - J-L. Doucet | Match nul |
3 octobre | 14:15 | 3 | A11 - M. Marchand | Défaite |
10 octobre | 11:15 | 3 | A9 - M. Laveault | Défaite |
17 octobre | 8:45 | 2 | A7 - M. Milot | N/D |
24 octobre | 11:15 | 2 | A5 - O. Trudel | N/D |
31 octobre | 8:45 | 4 | A3 - C. Perron | N/D |
28 novembre | 11:15 | 1 | A12 - M. Lapointe | N/D |
5 décembre | 14:15 | 1 | A10 - A. Drouin | N/D |
12 décembre | 8:45 | 3 | A8 - M. Jacques | N/D |
19 décembre | 8:45 | 1 | A6 - Y. Bastien | N/D |
16 janvier | 10:30 | 2 | A4 - G. Dupuis | N/D |
23 janvier | 14:15 | 2 | A1 - M. Charland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 23 janvier (A2) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |