A4 - G. Dupuis
Fiche:
1-1-1 (#6)
Capitaine
Guy Dupuis3ieme
Jacques Gervais2ieme
Serge DargisLead
Bruno Tremblay5ieme
Luc BournivalDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:15 | 2 | A11 - M. Marchand | Match nul |
3 octobre | 8:45 | 4 | A9 - M. Laveault | Défaite |
10 octobre | 14:15 | 3 | A7 - M. Milot | Victoire |
17 octobre | 8:45 | 1 | A5 - O. Trudel | N/D |
24 octobre | 14:15 | 2 | A3 - C. Perron | N/D |
21 novembre | 14:15 | 4 | A12 - M. Lapointe | N/D |
28 novembre | 11:15 | 3 | A10 - A. Drouin | N/D |
5 décembre | 8:45 | 1 | A8 - M. Jacques | N/D |
12 décembre | 14:15 | 1 | A6 - Y. Bastien | N/D |
19 décembre | 8:45 | 4 | A1 - M. Charland | N/D |
16 janvier | 10:30 | 2 | A2 - H. Deschênes | N/D |
23 janvier | 11:15 | 3 | A13 - J-L. Doucet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 23 janvier (A4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |