A1 - M. Charland
Fiche:
1-0-1 (#5)
Capitaine
Michel Charland3ieme
Guy Morand2ieme
Daniel DionLead
Sylvain Sanscartier5ieme
Yvon HouleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 11:15 | 4 | A13 - J-L. Doucet | Victoire |
10 octobre | 14:15 | 1 | A12 - M. Lapointe | Match nul |
17 octobre | 8:45 | 3 | A11 - M. Marchand | N/D |
24 octobre | 14:15 | 1 | A10 - A. Drouin | N/D |
31 octobre | 11:15 | 1 | A9 - M. Laveault | N/D |
21 novembre | 14:15 | 2 | A8 - M. Jacques | N/D |
28 novembre | 11:15 | 4 | A7 - M. Milot | N/D |
5 décembre | 8:45 | 3 | A6 - Y. Bastien | N/D |
12 décembre | 11:15 | 4 | A5 - O. Trudel | N/D |
19 décembre | 8:45 | 4 | A4 - G. Dupuis | N/D |
16 janvier | 8:15 | 2 | A3 - C. Perron | N/D |
23 janvier | 14:15 | 2 | A2 - H. Deschênes | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 23 janvier (A1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |