A13 - P. St-Louis
Fiche:
1-0-0 (#5)
Capitaine
Pierre St-Louis3ieme
Mario Trépanier2ieme
René TrépanierLead
Sylvain Grenier5ieme
Denis Leroux| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 14:15 | 4 | B7 - D. Bellemare | Match nul |
| 3 octobre | 8:45 | 3 | B5 - G. Lévesque | Défaite |
| 10 octobre | 8:45 | 4 | B3 - C. Landry | Défaite |
| 24 octobre | 8:45 | 3 | B12 - J-L. Alarie | Défaite |
| 31 octobre | 11:15 | 2 | B10 - M. Hébert | Victoire |
| 21 novembre | 14:15 | 1 | B1 - L-M. Martin | Victoire |
| 28 novembre | 11:15 | 2 | B6 - J-P. Desbiens | Défaite |
| 5 décembre | 11:15 | 1 | B4 - P. Beaudry | Victoire |
| 12 décembre | 11:15 | 1 | B2 - D. Larouche | Victoire |
| 19 décembre | 14:15 | 2 | B13 - J. Simard | Victoire |
| 16 janvier | 8:15 | 4 | B11 - L. Lamy | Défaite |
| 23 janvier | 14:15 | 3 | B9 - P. Bouchard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 janvier | 8:45 | 4 | A2 - D. Larouche | Victoire |
| 13 février | 11:15 | 2 | A1 - J. Simard | N/D |
| 20 février | 8:45 | 3 | A11 - M. Milot | N/D |
| 27 février | 14:15 | 1 | A9 - O. Trudel | N/D |
| 13 mars | 14:15 | 2 | A7 - C. Perron | N/D |
| 20 mars | 11:15 | 1 | A5 - C. Landry | N/D |
| 27 mars | 8:45 | 3 | A3 - L. Lamy | N/D |
| 3 avril | 8:45 | 4 | A12 - M. Charland | N/D |
| 6 avril | 14:15 | 1 | A10 - M. Marchand | N/D |
| 8 avril | 11:15 | 3 | A8 - J-P. Desbiens | N/D |
| 10 avril | 14:15 | 3 | A6 - A. Drouin | N/D |
| 14 avril | 8:45 | 2 | A4 - P. Bouchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 23 janvier (B8) | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 |
30 janvier - 14 avril
(A13)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 |