#2 - M. Laveault
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 14:20 | 2 | #23 - M. Hébert | N/D |
| 15 janvier | 12:00 | 3 | #21 - M. Alarie | N/D |
| 22 janvier | 14:20 | 3 | #19 - L. Brascoup | N/D |
| 29 janvier | 9:00 | 1 | #17 - J-L. Doucet | N/D |
| 5 février | 12:00 | 4 | #10 - C. Landry | N/D |
| 19 février | 9:00 | 2 | #13 - G. Morand | N/D |
| 26 février | 12:00 | 1 | #11 - D. Morand | N/D |
| 5 mars | 14:20 | 1 | #9 - C. Janvier | N/D |
| 12 mars | 12:00 | 4 | #7 - Y. Bastien | N/D |
| 19 mars | 12:00 | 2 | #5 - R. Leclerc | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 19 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |